Afișez 1 - 12 din 36 de rezultateSortat după cele mai recente

| Caroserie:Compacta | Combustibil: Electric |
| An Fabricație: 2025 | KM: 650 KM |
| Transmisie: SPATE | Putere: 170 CP |

| Caroserie:SUV | Combustibil: Attribute not found: pa_combustibil |
| An Fabricație: 2025 | KM: 2500 KM |
| Transmisie: Fata | Putere: 207 CP |

| Caroserie:Compacta | Combustibil: Benzina |
| An Fabricație: 2020 | KM: 179700 KM |
| Transmisie: Fata | Putere: 110 CP |

| Caroserie:SUV | Combustibil: Electric |
| An Fabricație: 2025 | KM: 260 KM |
| Transmisie: SPATE | Putere: 231 CP |

| Caroserie:SUV | Combustibil: Attribute not found: pa_combustibil |
| An Fabricație: 2021 | KM: 69800 KM |
| Transmisie: Fata | Putere: 136 CP |

| Caroserie:Combi | Combustibil: Benzina |
| An Fabricație: 2015 | KM: 186000 KM |
| Transmisie: Fata | Putere: 110 CP |

| Caroserie:Masina de oras | Combustibil: Benzina |
| An Fabricație: 2014 | KM: 145000 KM |
| Transmisie: Fata | Putere: 90 CP |

| Caroserie:SUV | Combustibil: Diesel |
| An Fabricație: 2020 | KM: 117000 KM |
| Transmisie: 4x4 (automat) | Putere: 190 CP |

| Caroserie:SUV | Combustibil: Benzina |
| An Fabricație: 2025 | KM: 1000 KM |
| Transmisie: 4×4 (automate) | Putere: 136 CP |

| Caroserie:SUV | Combustibil: Attribute not found: pa_combustibil |
| An Fabricație: 2025 | KM: 2000 km |
| Transmisie: Fata | Putere: 163 CP |

| Caroserie:SUV | Combustibil: Diesel |
| An Fabricație: 2025 | KM: 1000 KM |
| Transmisie: 4x4 (automat) | Putere: 202 CP |

| Caroserie:SUV | Combustibil: Diesel |
| An Fabricație: 2025 | KM: 1000 KM |
| Transmisie: 4x4 (automat) | Putere: 203 CP |
| Caroserie:Compacta | Combustibil: Electric |
| An Fabricație: 2025 | KM: 650 KM |
| Transmisie: SPATE | Putere: 170 CP |
| Caroserie:Compacta | Combustibil: Electric |
| An Fabricație: 2025 | KM: 650 KM |
| Transmisie: SPATE | Putere: 170 CP |
| Caroserie:Compacta | Combustibil: Electric |
| An Fabricație: 2025 | KM: 650 KM |
| Transmisie: SPATE | Putere: 170 CP |
| Caroserie:Compacta | Combustibil: Electric |
| An Fabricație: 2025 | KM: 650 KM |
| Transmisie: SPATE | Putere: 170 CP |
| Caroserie:Compacta | Combustibil: Electric |
| An Fabricație: 2025 | KM: 650 KM |
| Transmisie: SPATE | Putere: 170 CP |
| Caroserie:Compacta | Combustibil: Electric |
| An Fabricație: 2025 | KM: 650 KM |
| Transmisie: SPATE | Putere: 170 CP |
| Caroserie:Compacta | Combustibil: Electric |
| An Fabricație: 2025 | KM: 650 KM |
| Transmisie: SPATE | Putere: 170 CP |
| Caroserie:Compacta | Combustibil: Electric |
| An Fabricație: 2025 | KM: 650 KM |
| Transmisie: SPATE | Putere: 170 CP |
| Caroserie:Compacta | Combustibil: Electric |
| An Fabricație: 2025 | KM: 650 KM |
| Transmisie: SPATE | Putere: 170 CP |
| Caroserie:Compacta | Combustibil: Electric |
| An Fabricație: 2025 | KM: 650 KM |
| Transmisie: SPATE | Putere: 170 CP |
| Caroserie:Compacta | Combustibil: Electric |
| An Fabricație: 2025 | KM: 650 KM |
| Transmisie: SPATE | Putere: 170 CP |
| Caroserie:Compacta | Combustibil: Electric |
| An Fabricație: 2025 | KM: 650 KM |
| Transmisie: SPATE | Putere: 170 CP |
| Caroserie:Compacta | Combustibil: Electric |
| An Fabricație: 2025 | KM: 650 KM |
| Transmisie: SPATE | Putere: 170 CP |
| Caroserie:Compacta | Combustibil: Electric |
| An Fabricație: 2025 | KM: 650 KM |
| Transmisie: SPATE | Putere: 170 CP |
| Caroserie:Compacta | Combustibil: Electric |
| An Fabricație: 2025 | KM: 650 KM |
| Transmisie: SPATE | Putere: 170 CP |
| Caroserie:Compacta | Combustibil: Electric |
| An Fabricație: 2025 | KM: 650 KM |
| Transmisie: SPATE | Putere: 170 CP |
| Caroserie:Compacta | Combustibil: Electric |
| An Fabricație: 2025 | KM: 650 KM |
| Transmisie: SPATE | Putere: 170 CP |
| Caroserie:Compacta | Combustibil: Electric |
| An Fabricație: 2025 | KM: 650 KM |
| Transmisie: SPATE | Putere: 170 CP |
| Caroserie:Compacta | Combustibil: Electric |
| An Fabricație: 2025 | KM: 650 KM |
| Transmisie: SPATE | Putere: 170 CP |
| Caroserie:Compacta | Combustibil: Electric |
| An Fabricație: 2025 | KM: 650 KM |
| Transmisie: SPATE | Putere: 170 CP |
| Caroserie:Compacta | Combustibil: Electric |
| An Fabricație: 2025 | KM: 650 KM |
| Transmisie: SPATE | Putere: 170 CP |
| Caroserie:Compacta | Combustibil: Electric |
| An Fabricație: 2025 | KM: 650 KM |
| Transmisie: SPATE | Putere: 170 CP |

| Caroserie:Compacta | Combustibil: Hibrid |
| An Fabricație: 2024 | KM: 500 KM |
| Transmisie: Fata | Putere: 102 CP |

| Caroserie:Sedan | Combustibil: Hibrid Plug-In |
| An Fabricație: 2020 | KM: 83000 KM |
| Transmisie: 4x4 (automat) | Putere: 367 CP |

| Caroserie:SUV | Combustibil: Benzina |
| An Fabricație: 2025 | KM: 1000 KM |
| Transmisie: 4×4 (automate) | Putere: 136 CP |

| Caroserie:Combi | Combustibil: Benzina |
| An Fabricație: 2018 | KM: 164000 km |
| Transmisie: Fata | Putere: 116 CP |

| Caroserie:SUV | Combustibil: Benzina + GPL |
| An Fabricație: 2025 | KM: 4500 KM |
| Transmisie: 4x4 (automat) | Putere: 420 CP |

| Caroserie:SUV | Combustibil: Diesel |
| An Fabricație: 2020 | KM: 117000 KM |
| Transmisie: 4x4 (automat) | Putere: 190 CP |

| Caroserie:SUV | Combustibil: Diesel |
| An Fabricație: 2017 | KM: 193000 KM |
| Transmisie: 4×4 (automate) | Putere: 190 CP |

| Caroserie:Combi | Combustibil: Diesel |
| An Fabricație: 2021 | KM: 166000 KM |
| Transmisie: Fata | Putere: 116 CP |

| Caroserie:Masina de oras | Combustibil: Benzina |
| An Fabricație: 2014 | KM: 145000 KM |
| Transmisie: Fata | Putere: 90 CP |

| Caroserie:SUV | Combustibil: Diesel |
| An Fabricație: 2016 | KM: 162000 KM |
| Transmisie: 4x4 (automat) | Putere: 185 CP |

| Caroserie:SUV | Combustibil: Benzina |
| An Fabricație: 2021 | KM: 140000 KM |
| Transmisie: Fata | Putere: 90 CP |

| Caroserie:Combi | Combustibil: Benzina |
| An Fabricație: 2015 | KM: 186000 KM |
| Transmisie: Fata | Putere: 110 CP |

| Caroserie:SUV | Combustibil: Diesel |
| An Fabricație: 2018 | KM: 118344 KM |
| Transmisie: 4x4 (automat) | Putere: 190 CP |

| Caroserie:SUV | Combustibil: Benzina |
| An Fabricație: 2025 | KM: 2000 km |
| Transmisie: Fata | Putere: 163 CP |

| Caroserie:SUV | Combustibil: Attribute not found: pa_combustibil |
| An Fabricație: 2021 | KM: 69800 KM |
| Transmisie: Fata | Putere: 136 CP |

| Caroserie:SUV | Combustibil: Benzina |
| An Fabricație: 2019 | KM: 45471 KM |
| Transmisie: 4x4 (automat) | Putere: 190 CP |

| Caroserie:Sedan | Combustibil: Benzina |
| An Fabricație: 2019 | KM: 23300 KM |
| Transmisie: Fata | Putere: 123 CP |

| Caroserie:Combi | Combustibil: Diesel |
| An Fabricație: 2016 | KM: 164000 km |
| Transmisie: 4×4 (automate) | Putere: 184 CP |

| Caroserie:SUV | Combustibil: Electric |
| An Fabricație: 2025 | KM: 260 KM |
| Transmisie: SPATE | Putere: 231 CP |

| Caroserie:Sedan | Combustibil: Diesel |
| An Fabricație: 2020 | KM: 163000 KM |
| Transmisie: Fata | Putere: 116 CP |

| Caroserie:Sedan | Combustibil: Diesel |
| An Fabricație: 2021 | KM: 186000 KM |
| Transmisie: 4x4 (automat) | Putere: 200 CP |

| Caroserie:SUV | Combustibil: Benzina |
| An Fabricație: 2017 | KM: 98 400 km |
| Transmisie: 4×4 (manuala) | Putere: 280 CP |

| Caroserie:Compacta | Combustibil: Benzina |
| An Fabricație: 2020 | KM: 179700 KM |
| Transmisie: Fata | Putere: 110 CP |

| Caroserie:Duba | Combustibil: Diesel |
| An Fabricație: 2021 | KM: 77600 KM |
| Transmisie: Attribute not found: pa_transmisie | Putere: 101 CP |

| Caroserie:Compacta | Combustibil: Benzina |
| An Fabricație: 2020 | KM: 143000 KM |
| Transmisie: Fata | Putere: 115 CP |

| Caroserie:SUV | Combustibil: Diesel |
| An Fabricație: 2017 | KM: 171 009 km |
| Transmisie: 4×4 (automate) | Putere: 190 CP |

| Caroserie:SUV | Combustibil: Attribute not found: pa_combustibil |
| An Fabricație: 2025 | KM: 2500 KM |
| Transmisie: Fata | Putere: 207 CP |

| Caroserie:Cabrio | Combustibil: Benzina |
| An Fabricație: 2011 | KM: 120000 KM |
| Transmisie: 4x4 (automat) | Putere: 211 CP |

| Caroserie:SUV | Combustibil: Diesel |
| An Fabricație: 2025 | KM: 1000 KM |
| Transmisie: 4x4 (automat) | Putere: 203 CP |

| Caroserie:Sedan | Combustibil: Diesel |
| An Fabricație: 2017 | KM: 126 000 km |
| Transmisie: 4×4 (manuala) | Putere: 190 CP |

| Caroserie:Compacta | Combustibil: Electric |
| An Fabricație: 2025 | KM: 650 KM |
| Transmisie: SPATE | Putere: 170 CP |

| Caroserie:Masina de oras | Combustibil: Benzina |
| An Fabricație: 2017 | KM: 164000 km |
| Transmisie: Fata | Putere: 95 CP |

| Caroserie:SUV | Combustibil: Diesel |
| An Fabricație: 2025 | KM: 1000 KM |
| Transmisie: 4x4 (automat) | Putere: 202 CP |

| Caroserie:Compacta | Combustibil: Electric |
| An Fabricație: 2024 | KM: 2000 km |
| Transmisie: 4x4 (automat) | Putere: 435 CP |

| Caroserie:Compacta | Combustibil: Benzina |
| An Fabricație: 2025 | KM: 3200 KM |
| Transmisie: Fata | Putere: 114 CP |

| Caroserie:SUV | Combustibil: Attribute not found: pa_combustibil |
| An Fabricație: 2025 | KM: 2000 km |
| Transmisie: Fata | Putere: 163 CP |
Dealerul Open Auto Center Iași vă pune la dispoziție cel mai nou Parc Auto de automobile rulate din zona Moldovei, unde vă puteți achiziționa în siguranță o mașină second-hand de calitate.
Open Auto Center – Autevehicule Rulate © 2024