Afișez 1 - 12 din 40 de rezultateSortat după cele mai recente
Caroserie:SUV | Combustibil: Diesel |
An Fabricație: 2017 | KM: 180280 KM |
Transmisie: 4×4 (automate) | Putere: 150 CP |
Caroserie:SUV | Combustibil: Diesel |
An Fabricație: 2020 | KM: 113000 KM |
Transmisie: Fata | Putere: 115 CP |
Caroserie:SUV | Combustibil: Diesel |
An Fabricație: 2020 | KM: 118000 KM |
Transmisie: Fata | Putere: 115 CP |
Caroserie:SUV | Combustibil: Diesel |
An Fabricație: 2020 | KM: 47000 KM |
Transmisie: Fata | Putere: 136 CP |
Caroserie:SUV | Combustibil: Hibrid |
An Fabricație: 2024 | KM: 900 KM |
Transmisie: Fata | Putere: 102 CP |
Caroserie:SUV | Combustibil: Benzina |
An Fabricație: 2024 | KM: 3500 KM |
Transmisie: Fata | Putere: 162 CP |
Caroserie:SUV | Combustibil: Benzina |
An Fabricație: 2024 | KM: 2000 km |
Transmisie: Fata | Putere: 111 CP |
Caroserie:Compacta | Combustibil: Hibrid |
An Fabricație: 2024 | KM: 500 KM |
Transmisie: Fata | Putere: 102 CP |
Caroserie:Duba | Combustibil: Electric |
An Fabricație: 2024 | KM: 2500 KM |
Transmisie: Attribute not found: pa_transmisie | Putere: 160 CP |
Caroserie:SUV | Combustibil: Diesel |
An Fabricație: 2024 | KM: 2700 KM |
Transmisie: 4x4 (automat) | Putere: 203 CP |
Caroserie:Compacta | Combustibil: Benzina |
An Fabricație: 2015 | KM: 110000 KM |
Transmisie: Fata | Putere: 110 CP |
Caroserie:SUV | Combustibil: Hibrid Plug-In |
An Fabricație: 2016 | KM: 156000 KM |
Transmisie: 4×4 (manuala) | Putere: 320 CP |
Caroserie:Sedan | Combustibil: Benzina |
An Fabricație: 2017 | KM: 195800 km |
Transmisie: 4×4 (automate) | Putere: 320 CP |
Caroserie:Sedan | Combustibil: Benzina |
An Fabricație: 2017 | KM: 195800 km |
Transmisie: 4×4 (automate) | Putere: 320 CP |
Caroserie:Compacta | Combustibil: Hibrid Plug-In |
An Fabricație: 2021 | KM: 35500 Km |
Transmisie: Fata | Putere: 245 CP |
Caroserie:Compacta | Combustibil: Hibrid Plug-In |
An Fabricație: 2021 | KM: 35500 Km |
Transmisie: Fata | Putere: 245 CP |
Caroserie:Sedan | Combustibil: Diesel |
An Fabricație: 2017 | KM: 161 000 km |
Transmisie: 4×4 (automate) | Putere: 190 CP |
Caroserie:Sedan | Combustibil: Diesel |
An Fabricație: 2017 | KM: 161 000 km |
Transmisie: 4×4 (automate) | Putere: 190 CP |
Caroserie:SUV | Combustibil: Electric |
An Fabricație: 2024 | KM: 2000 km |
Transmisie: Fata | Putere: 190 CP |
Caroserie:SUV | Combustibil: Electric |
An Fabricație: 2024 | KM: 2000 km |
Transmisie: Fata | Putere: 190 CP |
Caroserie:Combi | Combustibil: Diesel |
An Fabricație: 2017 | KM: 154000 km |
Transmisie: 4×4 (automate) | Putere: 150 CP |
Caroserie:Combi | Combustibil: Diesel |
An Fabricație: 2017 | KM: 154000 km |
Transmisie: 4×4 (automate) | Putere: 150 CP |
Caroserie:Combi | Combustibil: Diesel |
An Fabricație: 2016 | KM: 164000 km |
Transmisie: 4×4 (automate) | Putere: 184 CP |
Caroserie:Combi | Combustibil: Diesel |
An Fabricație: 2016 | KM: 164000 km |
Transmisie: 4×4 (automate) | Putere: 184 CP |
Caroserie:SUV | Combustibil: Benzina |
An Fabricație: 2024 | KM: 5000 km |
Transmisie: Fata | Putere: 163 CP |
Caroserie:SUV | Combustibil: Benzina |
An Fabricație: 2024 | KM: 5000 km |
Transmisie: Fata | Putere: 163 CP |
Caroserie:Compacta | Combustibil: Hibrid |
An Fabricație: 2020 | KM: 67009 km |
Transmisie: Fata | Putere: 98 CP |
Caroserie:Compacta | Combustibil: Hibrid |
An Fabricație: 2020 | KM: 67009 km |
Transmisie: Fata | Putere: 98 CP |
Caroserie:SUV | Combustibil: Diesel |
An Fabricație: 2021 | KM: 130470 km |
Transmisie: 4×4 (automate) | Putere: 150 CP |
Caroserie:SUV | Combustibil: Diesel |
An Fabricație: 2021 | KM: 130470 km |
Transmisie: 4×4 (automate) | Putere: 150 CP |
Caroserie:Compacta | Combustibil: Hibrid |
An Fabricație: 2019 | KM: 97000 km |
Transmisie: Fata | Putere: 98 CP |
Caroserie:Compacta | Combustibil: Hibrid |
An Fabricație: 2019 | KM: 97000 km |
Transmisie: Fata | Putere: 98 CP |
Caroserie:SUV | Combustibil: Diesel |
An Fabricație: 2021 | KM: 171800 km |
Transmisie: 4×4 (automate) | Putere: 150 CP |
Caroserie:SUV | Combustibil: Diesel |
An Fabricație: 2021 | KM: 171800 km |
Transmisie: 4×4 (automate) | Putere: 150 CP |
Caroserie:SUV | Combustibil: Benzina |
An Fabricație: 2017 | KM: 98 400 km |
Transmisie: 4×4 (manuala) | Putere: 280 CP |
Caroserie:SUV | Combustibil: Benzina |
An Fabricație: 2017 | KM: 98 400 km |
Transmisie: 4×4 (manuala) | Putere: 280 CP |
Caroserie:SUV | Combustibil: Diesel |
An Fabricație: 2024 | KM: 2700 KM |
Transmisie: 4x4 (automat) | Putere: 203 CP |
Caroserie:Duba | Combustibil: Benzina + GPL |
An Fabricație: 2023 | KM: 10 Km |
Transmisie: - | Putere: 105 CP |
Caroserie:Combi | Combustibil: Benzina |
An Fabricație: 2017 | KM: 59 000 km |
Transmisie: Fata | Putere: 125 CP |
Caroserie:Compacta | Combustibil: Benzina |
An Fabricație: 2019 | KM: 194000 |
Transmisie: Fata | Putere: 115 CP |
Caroserie:Sedan | Combustibil: Diesel |
An Fabricație: 2017 | KM: 126 000 km |
Transmisie: 4×4 (manuala) | Putere: 190 CP |
Caroserie:Compacta | Combustibil: Electric |
An Fabricație: 2024 | KM: 2000 km |
Transmisie: 4x4 (automat) | Putere: 435 CP |
Caroserie:Compacta | Combustibil: Hibrid |
An Fabricație: 2024 | KM: 2000 km |
Transmisie: 4x4 (automat) | Putere: 198 |
Caroserie:Compacta | Combustibil: Benzina |
An Fabricație: 2014 | KM: 180000 |
Transmisie: Fata | Putere: 122 CP |
Caroserie:SUV | Combustibil: Hibrid Plug-In |
An Fabricație: 2016 | KM: 156000 KM |
Transmisie: 4×4 (manuala) | Putere: 320 CP |
Caroserie:Compacta | Combustibil: Benzina |
An Fabricație: 2015 | KM: 110000 KM |
Transmisie: Fata | Putere: 110 CP |
Caroserie:SUV | Combustibil: Electric |
An Fabricație: 2021 | KM: 10 000 km |
Transmisie: 4x4 (automat) | Putere: 288 CP |
Caroserie:Duba | Combustibil: Electric |
An Fabricație: 2024 | KM: 2500 KM |
Transmisie: Attribute not found: pa_transmisie | Putere: 160 CP |
Caroserie:Compacta | Combustibil: Hibrid |
An Fabricație: 2024 | KM: 500 KM |
Transmisie: Fata | Putere: 102 CP |
Caroserie:SUV | Combustibil: Benzina |
An Fabricație: 2024 | KM: 2000 km |
Transmisie: Fata | Putere: 111 CP |
Caroserie:SUV | Combustibil: Benzina |
An Fabricație: 2024 | KM: 3500 KM |
Transmisie: Fata | Putere: 162 CP |
Caroserie:SUV | Combustibil: Hibrid |
An Fabricație: 2024 | KM: 900 KM |
Transmisie: Fata | Putere: 102 CP |
Caroserie:SUV | Combustibil: Diesel |
An Fabricație: 2020 | KM: 47000 KM |
Transmisie: Fata | Putere: 136 CP |
Caroserie:SUV | Combustibil: Diesel |
An Fabricație: 2020 | KM: 118000 KM |
Transmisie: Fata | Putere: 115 CP |
Caroserie:SUV | Combustibil: Diesel |
An Fabricație: 2020 | KM: 113000 KM |
Transmisie: Fata | Putere: 115 CP |
Caroserie:SUV | Combustibil: Diesel |
An Fabricație: 2017 | KM: 180280 KM |
Transmisie: 4×4 (automate) | Putere: 150 CP |
Caroserie:SUV | Combustibil: Diesel |
An Fabricație: 2021 | KM: 171800 km |
Transmisie: 4×4 (automate) | Putere: 150 CP |
Caroserie:Compacta | Combustibil: Hibrid Plug-In |
An Fabricație: 2021 | KM: 35500 Km |
Transmisie: Fata | Putere: 245 CP |
Caroserie:Sedan | Combustibil: Diesel |
An Fabricație: 2017 | KM: 161 000 km |
Transmisie: 4×4 (automate) | Putere: 190 CP |
Caroserie:SUV | Combustibil: Electric |
An Fabricație: 2024 | KM: 2000 km |
Transmisie: Fata | Putere: 190 CP |
Caroserie:Combi | Combustibil: Diesel |
An Fabricație: 2017 | KM: 154000 km |
Transmisie: 4×4 (automate) | Putere: 150 CP |
Caroserie:Combi | Combustibil: Diesel |
An Fabricație: 2016 | KM: 164000 km |
Transmisie: 4×4 (automate) | Putere: 184 CP |
Caroserie:SUV | Combustibil: Benzina |
An Fabricație: 2024 | KM: 5000 km |
Transmisie: Fata | Putere: 163 CP |
Caroserie:Compacta | Combustibil: Hibrid |
An Fabricație: 2020 | KM: 67009 km |
Transmisie: Fata | Putere: 98 CP |
Caroserie:SUV | Combustibil: Diesel |
An Fabricație: 2021 | KM: 130470 km |
Transmisie: 4×4 (automate) | Putere: 150 CP |
Caroserie:Compacta | Combustibil: Hibrid |
An Fabricație: 2019 | KM: 97000 km |
Transmisie: Fata | Putere: 98 CP |
Caroserie:Sedan | Combustibil: Benzina |
An Fabricație: 2017 | KM: 195800 km |
Transmisie: 4×4 (automate) | Putere: 320 CP |
Caroserie:SUV | Combustibil: Benzina |
An Fabricație: 2017 | KM: 98 400 km |
Transmisie: 4×4 (manuala) | Putere: 280 CP |
Caroserie:SUV | Combustibil: Benzina |
An Fabricație: 2017 | KM: 171 009 km |
Transmisie: 4×4 (automate) | Putere: 190 CP |
Caroserie:Combi | Combustibil: Diesel |
An Fabricație: 2015 | KM: 171 000 km |
Transmisie: Fata | Putere: 110 CP |
Caroserie:Combi | Combustibil: Diesel |
An Fabricație: 2016 | KM: 192000 |
Transmisie: 4x4 (automat) | Putere: 190 CP |
Caroserie:SUV | Combustibil: Hibrid |
An Fabricație: 2021 | KM: 91 000 km |
Transmisie: 4×4 (automate) | Putere: 183 CP |
Caroserie:SUV | Combustibil: Diesel |
An Fabricație: 2021 | KM: 185 000 km |
Transmisie: 4×4 (automate) | Putere: 150 CP |
Caroserie:SUV | Combustibil: Diesel |
An Fabricație: 2019 | KM: 71 400 km |
Transmisie: 4×4 (automate) | Putere: 202 CP |
Caroserie:Masina de oras | Combustibil: Benzina |
An Fabricație: 2015 | KM: 163 045 km |
Transmisie: Fata | Putere: 90 CP |
Caroserie:SUV | Combustibil: Hibrid Plug-In |
An Fabricație: 2017 | KM: 134000 KM |
Transmisie: 4×4 (automate) | Putere: 245 CP |
Dealerul Open Auto Center Iași vă pune la dispoziție cel mai nou Parc Auto de automobile rulate din zona Moldovei, unde vă puteți achiziționa în siguranță o mașină second-hand de calitate.
Open Auto Center – Autevehicule Rulate © 2024