Afișez 1 - 12 din 20 de rezultateSortat după cele mai recente
Caroserie:SUV | Combustibil: Hibrid Plug-In |
An Fabricație: 2024 | KM: 8900 KM |
Transmisie: Fata | Putere: 162 |
Caroserie:SUV | Combustibil: Benzina |
An Fabricație: 2016 | KM: 114000 KM |
Transmisie: 4x4 (automat) | Putere: 177 CP |
Caroserie:SUV | Combustibil: Benzina |
An Fabricație: 2019 | KM: 45471 KM |
Transmisie: 4x4 (automat) | Putere: 190 CP |
Caroserie:SUV | Combustibil: Diesel |
An Fabricație: 2018 | KM: 118344 KM |
Transmisie: 4x4 (automat) | Putere: 190 CP |
Caroserie:SUV | Combustibil: Diesel |
An Fabricație: 2016 | KM: 162000 KM |
Transmisie: 4x4 (automat) | Putere: 185 CP |
Caroserie:SUV | Combustibil: Electric |
An Fabricație: 2023 | KM: 20000 KM |
Transmisie: 4x4 (automat) | Putere: 351 CP |
Caroserie:SUV | Combustibil: Diesel |
An Fabricație: 2025 | KM: 1000 KM |
Transmisie: 4x4 (automat) | Putere: 202 CP |
Caroserie:SUV | Combustibil: Diesel |
An Fabricație: 2017 | KM: 193000 KM |
Transmisie: 4×4 (automate) | Putere: 190 CP |
Caroserie:SUV | Combustibil: Diesel |
An Fabricație: 2017 | KM: 180280 KM |
Transmisie: 4×4 (automate) | Putere: 150 CP |
Caroserie:SUV | Combustibil: Hibrid |
An Fabricație: 2024 | KM: 900 KM |
Transmisie: Fata | Putere: 102 CP |
Caroserie:SUV | Combustibil: Benzina |
An Fabricație: 2024 | KM: 2000 km |
Transmisie: Fata | Putere: 111 CP |
Caroserie:Compacta | Combustibil: Hibrid |
An Fabricație: 2024 | KM: 500 KM |
Transmisie: Fata | Putere: 102 CP |
Caroserie:SUV | Combustibil: Benzina |
An Fabricație: 2024 | KM: 1300 KM |
Transmisie: Fata | Putere: 163 CP |
Caroserie:SUV | Combustibil: Benzina |
An Fabricație: 2024 | KM: 1300 KM |
Transmisie: Fata | Putere: 163 CP |
Caroserie:SUV | Combustibil: Diesel |
An Fabricație: 2021 | KM: 130470 km |
Transmisie: 4×4 (automate) | Putere: 150 CP |
Caroserie:SUV | Combustibil: Diesel |
An Fabricație: 2021 | KM: 130470 km |
Transmisie: 4×4 (automate) | Putere: 150 CP |
Caroserie:SUV | Combustibil: Benzina |
An Fabricație: 2017 | KM: 98 400 km |
Transmisie: 4×4 (manuala) | Putere: 280 CP |
Caroserie:SUV | Combustibil: Benzina |
An Fabricație: 2017 | KM: 98 400 km |
Transmisie: 4×4 (manuala) | Putere: 280 CP |
Caroserie:SUV | Combustibil: Diesel |
An Fabricație: 2017 | KM: 171 009 km |
Transmisie: 4×4 (automate) | Putere: 190 CP |
Caroserie:SUV | Combustibil: Diesel |
An Fabricație: 2017 | KM: 171 009 km |
Transmisie: 4×4 (automate) | Putere: 190 CP |
Caroserie:SUV | Combustibil: Diesel |
An Fabricație: 2021 | KM: 185 000 km |
Transmisie: 4×4 (automate) | Putere: 150 CP |
Caroserie:SUV | Combustibil: Diesel |
An Fabricație: 2021 | KM: 185 000 km |
Transmisie: 4×4 (automate) | Putere: 150 CP |
Caroserie:SUV | Combustibil: Electric |
An Fabricație: 2021 | KM: 10 000 km |
Transmisie: 4×4 (automat) | Putere: 288 CP |
Caroserie:SUV | Combustibil: Electric |
An Fabricație: 2021 | KM: 10 000 km |
Transmisie: 4×4 (automat) | Putere: 288 CP |
Caroserie:Compacta | Combustibil: Hibrid |
An Fabricație: 2024 | KM: 500 KM |
Transmisie: Fata | Putere: 102 CP |
Caroserie:Compacta | Combustibil: Hibrid |
An Fabricație: 2024 | KM: 500 KM |
Transmisie: Fata | Putere: 102 CP |
Caroserie:SUV | Combustibil: Benzina |
An Fabricație: 2024 | KM: 2000 km |
Transmisie: Fata | Putere: 111 CP |
Caroserie:SUV | Combustibil: Benzina |
An Fabricație: 2024 | KM: 2000 km |
Transmisie: Fata | Putere: 111 CP |
Caroserie:SUV | Combustibil: Hibrid |
An Fabricație: 2024 | KM: 900 KM |
Transmisie: Fata | Putere: 102 CP |
Caroserie:SUV | Combustibil: Hibrid |
An Fabricație: 2024 | KM: 900 KM |
Transmisie: Fata | Putere: 102 CP |
Caroserie:SUV | Combustibil: Diesel |
An Fabricație: 2017 | KM: 180280 KM |
Transmisie: 4×4 (automate) | Putere: 150 CP |
Caroserie:SUV | Combustibil: Diesel |
An Fabricație: 2017 | KM: 180280 KM |
Transmisie: 4×4 (automate) | Putere: 150 CP |
Caroserie:SUV | Combustibil: Benzina |
An Fabricație: 2024 | KM: 2000 km |
Transmisie: Fata | Putere: 111 CP |
Caroserie:SUV | Combustibil: Hibrid |
An Fabricație: 2024 | KM: 900 KM |
Transmisie: Fata | Putere: 102 CP |
Caroserie:SUV | Combustibil: Benzina |
An Fabricație: 2024 | KM: 1300 KM |
Transmisie: Fata | Putere: 163 CP |
Caroserie:SUV | Combustibil: Diesel |
An Fabricație: 2017 | KM: 180280 KM |
Transmisie: 4×4 (automate) | Putere: 150 CP |
Caroserie:SUV | Combustibil: Diesel |
An Fabricație: 2021 | KM: 130470 km |
Transmisie: 4×4 (automate) | Putere: 150 CP |
Caroserie:SUV | Combustibil: Diesel |
An Fabricație: 2017 | KM: 193000 KM |
Transmisie: 4×4 (automate) | Putere: 190 CP |
Caroserie:SUV | Combustibil: Benzina |
An Fabricație: 2017 | KM: 98 400 km |
Transmisie: 4×4 (manuala) | Putere: 280 CP |
Caroserie:SUV | Combustibil: Diesel |
An Fabricație: 2025 | KM: 1000 KM |
Transmisie: 4x4 (automat) | Putere: 202 CP |
Caroserie:SUV | Combustibil: Diesel |
An Fabricație: 2017 | KM: 171 009 km |
Transmisie: 4×4 (automate) | Putere: 190 CP |
Caroserie:SUV | Combustibil: Electric |
An Fabricație: 2023 | KM: 20000 KM |
Transmisie: 4x4 (automat) | Putere: 351 CP |
Caroserie:SUV | Combustibil: Diesel |
An Fabricație: 2021 | KM: 185 000 km |
Transmisie: 4×4 (automate) | Putere: 150 CP |
Caroserie:SUV | Combustibil: Diesel |
An Fabricație: 2016 | KM: 162000 KM |
Transmisie: 4x4 (automat) | Putere: 185 CP |
Caroserie:SUV | Combustibil: Electric |
An Fabricație: 2021 | KM: 10 000 km |
Transmisie: 4x4 (automat) | Putere: 288 CP |
Caroserie:SUV | Combustibil: Diesel |
An Fabricație: 2018 | KM: 118344 KM |
Transmisie: 4x4 (automat) | Putere: 190 CP |
Caroserie:Compacta | Combustibil: Electric |
An Fabricație: 2024 | KM: 2000 km |
Transmisie: 4x4 (automat) | Putere: 435 CP |
Caroserie:SUV | Combustibil: Benzina |
An Fabricație: 2019 | KM: 45471 KM |
Transmisie: 4x4 (automat) | Putere: 190 CP |
Caroserie:Compacta | Combustibil: Hibrid |
An Fabricație: 2024 | KM: 2000 km |
Transmisie: 4x4 (automat) | Putere: 198 |
Caroserie:SUV | Combustibil: Benzina |
An Fabricație: 2016 | KM: 114000 KM |
Transmisie: 4x4 (automat) | Putere: 177 CP |
Caroserie:Compacta | Combustibil: Hibrid |
An Fabricație: 2024 | KM: 500 KM |
Transmisie: Fata | Putere: 102 CP |
Caroserie:SUV | Combustibil: Hibrid Plug-In |
An Fabricație: 2024 | KM: 8900 KM |
Transmisie: Fata | Putere: 162 |
Dealerul Open Auto Center Iași vă pune la dispoziție cel mai nou Parc Auto de automobile rulate din zona Moldovei, unde vă puteți achiziționa în siguranță o mașină second-hand de calitate.
Open Auto Center – Autevehicule Rulate © 2024